Nie zawsze autoryzowany oznacza najlepszy. Samochody nowe z rabatem do 25%
Jesteś tutaj: Sprzedaż samochodów
VOLVO S60
Cennik samochodu VOLVO S60.

VOLVO S60 sedan

MARKA, MODEL SILNIK (LITR/KM) SKRZYNIA BIEGÓW CENA BRUTTO W PLN
VOLVO S60 T3* 1.6/150 manualna 6 biegów 106 368.00 PLN
VOLVO S60 T3* Kinetic 1.6/150 manualna 6 biegów 112 512.00 PLN
VOLVO S60 T3* Momentum 1.6/150 manualna 6 biegów 122 112.00 PLN
VOLVO S60 T3* Summum 1.6/150 manualna 6 biegów 132 672.00 PLN
VOLVO S60 T4* 1.6/180 manualna 6 biegów 117 792.00 PLN
VOLVO S60 T4* Kinetic 1.6/180 manualna 6 biegów 123 936.00 PLN
VOLVO S60 T4* Momentum 1.6/180 manualna 6 biegów 133 536.00 PLN
VOLVO S60 T4* Summum 1.6/180 manualna 6 biegów 144 096.00 PLN
VOLVO S60 2.0T 2.0/203 manualna 6 biegów 120 000.00 PLN
VOLVO S60 2.0T Kinetic 2.0/203 manualna 6 biegów 126 144.00 PLN
VOLVO S60 2.0T Momentum 2.0/203 manualna 6 biegów 135 744.00 PLN
VOLVO S60 2.0T Summum 2.0/203 manualna 6 biegów 146 304.00 PLN
VOLVO S60 T5* 2.0/240 manualna 6 biegów 126 816.00 PLN
VOLVO S60 T5* Kinetic 2.0/240 manualna 6 biegów 132 960.00 PLN
VOLVO S60 T5* Momentum 2.0/249 manualna 6 biegów 142 560.00 PLN
VOLVO S60 T5* Summum 2.0/240 manualna 6 biegów 153 120.00 PLN
VOLVO S60 T6 AWD Kinetic 3.0/304 automatyczna 6 biegów 186 816.00 PLN
VOLVO S60 T6 AWD Momentum 3.0/304 automatyczna 6 biegów 196 512.00 PLN
VOLVO S60 T6 AWD Summum 3.0/304 automatyczna 6 biegów 207 072.00 PLN
VOLVO S60 D3 2.0/163 manualna 6 biegów 116 064.00 PLN
VOLVO S60 D3 Kinetic 2.0/163 manualna 6 biegów 122 208.00 PLN
VOLVO S60 D3 Momentum 2.0/163 manualna 6 biegów 131 808.00 PLN
VOLVO S60 D3 Summum 2.0/163 manualna 6 biegów 142 368.00 PLN
VOLVO S60 D5 2.4/205 manualna 6 biegów 141 216.00 PLN
VOLVO S60 D5 Kinetic 2.4/205 manualna 6 biegów 147 360.00 PLN
VOLVO S60 D5 Momentum 2.4/205 manualna 6 biegów 156 960.00 PLN
VOLVO S60 D5 Summum 2.4/205 manualna 6 biegów 167 520.00 PLN
VOLVO S60 D5 AWD 2.4/205 automatyczna 6 biegów 160 032.00 PLN
VOLVO S60 D5 AWD Kinetic 2.4/205 automatyczna 6 biegów 166 176.00 PLN
VOLVO S60 D5 AWD Momentum 2.4/205 automatyczna 6 biegów 175 776.00 PLN
VOLVO S60 D5 AWD R-Design 2.4/205 automatyczna 6 biegów 178 272.00 PLN
VOLVO S60 D5 R-Design 2.4/205 manualna 6 biegów 159 456.00 PLN
VOLVO S60 D3 R-Design 2.0/163 manualna 6 biegów 134 304.00 PLN
VOLVO S60 D2 R-Design 1.6/115 manualna 6 biegów 133 152.00 PLN
VOLVO S60 D2 Summum 1.6/115 manualna 6 biegów 141 216.00 PLN
VOLVO S60 D2 Momentum 1.6/115 manualna 6 biegów 130 656.00 PLN
VOLVO S60 D2 Kinetic 1.6/115 manualna 6 biegów 121 056.00 PLN
VOLVO S60 D2 1.6/115 manualna 6 biegów 114 912.00 PLN
VOLVO S60 T6 AWD R-Design 3.0/304 automatyczna 6 biegów 198 912.00 PLN
VOLVO S60 T5 R-Design 2.0/240 manualna 6 biegów 145 056.00 PLN
VOLVO S60 2.0T R-Design 2.0/203 manualna 6 biegów 138 240.00 PLN
VOLVO S60 T4 R-Design 1.6/180 manualna 6 biegów 136 032.00 PLN
VOLVO S60 T3* R-Design 1.6/150 manualna 6 biegów 124 608.00 PLN
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku. Szczegóły oferty są ustalane indywidualnie w umowie sprzedaży
 
Z poważaniem Grupa Pro-car Sp zo.o. Niezależny Dealer Volvo Warszawa , Niezależny Dealer Audi Warszawa