Jesteś tutaj:
Sprzedaż samochodów
VOLVO V50
Cennik samochodu VOLVO V50. VOLVO V50 kombi
| MARKA, MODEL | SILNIK (LITR/KM) | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA BRUTTO W PLN |
| VOLVO V50 2.0 | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 82 848.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0 Kinetic | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 87 552.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0 Momentum | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 93 600.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0 Summum | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 100 416.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0 R-Design | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 101 664.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0F | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 84 384.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0F Kinetic | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 89 088.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0F Momentum | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 95 136.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0F Summum | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 101 952.00 PLN |
| VOLVO V50 2.0F R-Design | 2.0/145 | manualna 5 biegów | 103 200.00 PLN |
| VOLVO V50 T5 Kinetic | 2.5/230 | Geartronic aut. 5 biegów | 129 024.00 PLN |
| VOLVO V50 T5 Momentum | 2.5/230 | Geartronic aut. 5 biegów | 133 728.00 PLN |
| VOLVO V50 T5 Summum | 2.5/230 | Geartronic aut. 5 biegów | 140 448.00 PLN |
| VOLVO V50 T5 R-Design | 2.5/230 | Geartronic aut. 5 biegów | 143 136.00 PLN |
| VOLVO V50 DRIVe START-STOP | 1.6/115 | manualna 5 biegów | 88 128.00 PLN |
| VOLVO V50 DRIVe START-STOP Kinetic | 1.6/115 | manualna 5 biegów | 92 832.00 PLN |
| VOLVO V50 DRIVe START-STOP Momentum | 1.6/115 | manualna 5 biegów | 98 880.00 PLN |
| VOLVO V50 DRIVe START-STOP Summum | 1.6/115 | manualna 5 biegów | 105 696.00 PLN |
| VOLVO V50 D2 | 1.6/115 | manualna 6 biegów | 85 824.00 PLN |
| VOLVO V50 D2 Kinetic | 1.6/115 | manualna 6 biegów | 90 528.00 PLN |
| VOLVO V50 D2 Momentum | 1.6/115 | manualna 6 biegów | 96 576.00 PLN |
| VOLVO V50 D2 Summum | 1.6/115 | manualna 6 biegów | 103 392.00 PLN |
| VOLVO V50 D2 R-Design | 1.6/115 | manualna 6 biegów | 104 640.00 PLN |
| VOLVO V50 D3* Kinetic | 2.0/150 | manualna 6 biegów | 95 520.00 PLN |
| VOLVO V50 D3* Momentum | 2.0/150 | manualna 6 biegów | 101 568.00 PLN |
| VOLVO V50 D3* Summum | 2.0/150 | manualna 6 biegów | 108 384.00 PLN |
| VOLVO V50 D3* R-Design | 2.0/150 | manualna 6 biegów | 109 632.00 PLN |
| VOLVO V50 D4 Kinetic | 2.0/177 | manualna 6 biegów | 101 856.00 PLN |
| VOLVO V50 D4 Momentum | 2.0/177 | manualna 6 biegów | 107 904.00 PLN |
| VOLVO V50 D4 Summum | 2.0/177 | manualna 6 biegów | 114 720.00 PLN |
| VOLVO V50 D4 R-Design | 2.0/177 | manualna 6 biegów | 115 968.00 PLN |
| VOLVO V50 D3 | 2.0/150 | manualna 6 biegów | 90 816.00 PLN |
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku. Szczegóły oferty są ustalane indywidualnie w umowie sprzedaży
Z poważaniem Grupa Pro-car Sp zo.o. Niezależny Dealer Volvo Warszawa , Niezależny Dealer Audi
Warszawa






