Jesteś tutaj:
Sprzedaż samochodów
VOLVO V60
Cennik samochodu VOLVO V60. VOLVO V60 kombi
| MARKA, MODEL | SILNIK (LITR/KM) | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA BRUTTO W PLN |
| VOLVO V60 T3 | 1.6/150 | manualna 6 biegów | 111 360.00 PLN |
| VOLVO V60 T3 Kinetic | 1.6/150 | manualna 6 biegów | 117 504.00 PLN |
| VOLVO V60 T3 Momentum | 1.6/150 | manualna 6 biegów | 127 104.00 PLN |
| VOLVO V60 T3 Summum | 1.6/150 | manualna 6 biegów | 137 664.00 PLN |
| VOLVO V60 T3 R-Design | 1.6/150 | manualna 6 biegów | 129 600.00 PLN |
| VOLVO V60 T4 | 1.6/180 | manualna 6 biegów | 122 784.00 PLN |
| VOLVO V60 T4 Kinetic | 1.6/180 | manualna 6 biegów | 128 928.00 PLN |
| VOLVO V60 T4 Momentum | 1.6/180 | manualna 6 biegów | 138 528.00 PLN |
| VOLVO V60 T4 Summum | 1.6/180 | manualna 6 biegów | 149 088.00 PLN |
| VOLVO V60 T4 R-Design | 1.6/180 | manualna 6 biegów | 141 024.00 PLN |
| VOLVO V60 2.0T | 2.0/203 | manualna 6 biegów | 125 088.00 PLN |
| VOLVO V60 2.0T Kinetic | 2.0/203 | manualna 6 biegów | 131 232.00 PLN |
| VOLVO V60 2.0T Momentum | 2.0/203 | manualna 6 biegów | 140 832.00 PLN |
| VOLVO V60 2.0T Summum | 2.0/203 | manualna 6 biegów | 151 392.00 PLN |
| VOLVO V60 2.0T R-Design | 2.0/203 | manualna 6 biegów | 143 328.00 PLN |
| VOLVO V60 T5 | 2.0/240 | manualna 6 biegów | 131 808.00 PLN |
| VOLVO V60 T5 Kinetic | 2.0/240 | manualna 6 biegów | 137 952.00 PLN |
| VOLVO V60 T5 Momentum | 2.0/240 | manualna 6 biegów | 147 552.00 PLN |
| VOLVO V60 T5 Summum | 2.0/240 | manualna 6 biegów | 158 112.00 PLN |
| VOLVO V60 T5 R-Design | 2.0/240 | manualna 6 biegów | 150 048.00 PLN |
| VOLVO V60 T6 AWD Kinetic | 3.0/304 | Geartronic aut. 6 biegów | 191 808.00 PLN |
| VOLVO V60 T6 AWD Momentum | 3.0/304 | Geartronic aut. 6 biegów | 201 504.00 PLN |
| VOLVO V60 T6 AWD Summum | 3.0/304 | Geartronic aut. 6 biegów | 212 064.00 PLN |
| VOLVO V60 T6 AWD R-Design | 3.0/304 | Geartronic aut. 6 biegów | 203 904.00 PLN |
| VOLVO V60 D3 | 2.0/163 | manualna 6 biegów | 121 056.00 PLN |
| VOLVO V60 D3 Kinetic | 2.0/163 | manualna 6 biegów | 127 200.00 PLN |
| VOLVO V60 D3 Momentum | 2.0/163 | manualna 6 biegów | 136 800.00 PLN |
| VOLVO V60 D3 Summum | 2.0/163 | manualna 6 biegów | 147 360.00 PLN |
| VOLVO V60 D3 R-Design | 2.0/163 | manualna 6 biegów | 139 296.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 | 2.4/205 | manualna 6 biegów | 146 208.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 Kinetic | 2.4/205 | manualna 6 biegów | 152 352.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 Momentum | 2.4/205 | manualna 6 biegów | 161 952.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 Summum | 2.4/205 | manualna 6 biegów | 172 512.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 R-Design | 2.4/205 | manualna 6 biegów | 164 448.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 AWD aut. | 2.4/205 | automatyczna 6 biegów | 165 024.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 AWD Kinetic aut. | 2.4/205 | automatyczna 6 biegów | 171 168.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 AWD Momentum aut. | 2.4/205 | automatyczna 6 biegów | 180 768.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 AWD Summum aut. | 2.4/205 | automatyczna 6 biegów | 191 328.00 PLN |
| VOLVO V60 D5 AWD R-Design aut. | 2.4/205 | automatyczna 6 biegów | 183 264.00 PLN |
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku. Szczegóły oferty są ustalane indywidualnie w umowie sprzedaży
Z poważaniem Grupa Pro-car Sp zo.o. Niezależny Dealer Volvo Warszawa , Niezależny Dealer Audi
Warszawa






