Nie zawsze autoryzowany oznacza najlepszy. Samochody nowe z rabatem do 25%
Jesteś tutaj: Sprzedaż samochodów
VOLVO XC70
Cennik samochodu VOLVO XC70.

VOLVO XC70 SUV

MARKA, MODEL SILNIK (LITR/KM) SKRZYNIA BIEGÓW CENA BRUTTO W PLN
VOLVO XC70 D3 Kinetic 2.0/163 manualna 6 biegów 148 416.00 PLN
VOLVO XC70 D3 Momentum 2.0/163 manualna 6 biegów 162 720.00 PLN
VOLVO XC70 D3 Summum 2.0/163 manualna 6 biegów 178 176.00 PLN
VOLVO XC70 D3 AWD Kinetic 2.4/163 manualna 6 biegów 161 664.00 PLN
VOLVO XC70 D3 AWD Momentum 2.4/163 manualna 6 biegów 175 968.00 PLN
VOLVO XC70 D3 AWD Summum 2.4/163 manualna 6 biegów 191 424.00 PLN
VOLVO XC70 D5 AWD Kinetic 2.4/205 manualna 6 biegów 186 912.00 PLN
VOLVO XC70 D5 AWD Momentum 2.4/250 manualna 6 biegów 201 216.00 PLN
VOLVO XC70 D5 AWD Summum 2.4/250 manualna 6 biegów 216 672.00 PLN
VOLVO XC70 T6 AWD Kinetic 3.0/304 Geartronic aut. 6 biegów 197 664.00 PLN
VOLVO XC70 T6 AWD Momentum 3.0/304 Geartronic aut. 6 biegów 211 968.00 PLN
VOLVO XC70 T6 AWD Summum 3.0/304 Geartronic aut. 6 biegów 227 424.00 PLN
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku. Szczegóły oferty są ustalane indywidualnie w umowie sprzedaży
 
Z poważaniem Grupa Pro-car Sp zo.o. Niezależny Dealer Volvo Warszawa , Niezależny Dealer Audi Warszawa